อินโดนีเซีย — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
GDP ที่แท้จริงในสกุลเงินท้องถิ่น ณ ราคาคงที่ปีฐาน ต่อคน
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 49,627,007.47 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 47,744,982.95 | ค่าจริง |
| 2024 | 45,881,953.3 | ค่าจริง |
| 2023 | 44,139,292.32 | ค่าจริง |
| 2022 | 42,471,445.75 | ค่าจริง |
| 2021 | 40,780,748 | ค่าจริง |
| 2020 | 39,684,840.32 | ค่าจริง |
| 2019 | 41,021,608.25 | ค่าจริง |
| 2018 | 39,467,704.24 | ค่าจริง |
| 2017 | 37,928,905.65 | ค่าจริง |
| 2016 | 36,498,031.5 | ค่าจริง |
| 2015 | 35,200,413.94 | ค่าจริง |
| 2014 | 33,965,353.61 | ค่าจริง |
| 2013 | 32,780,966.5 | ค่าจริง |
| 2012 | 31,484,474.29 | ค่าจริง |
| 2011 | 30,115,352.78 | ค่าจริง |
| 2010 | 28,884,425.18 | ค่าจริง |
| 2009 | 27,539,951.07 | ค่าจริง |
| 2008 | 26,678,344.4 | ค่าจริง |
| 2007 | 25,184,621.92 | ค่าจริง |
| 2006 | 24,019,723.24 | ค่าจริง |
| 2005 | 23,091,989.56 | ค่าจริง |
| 2004 | 22,159,839.05 | ค่าจริง |
| 2003 | 21,399,289.77 | ค่าจริง |
| 2002 | 20,714,247.51 | ค่าจริง |
| 2001 | 20,105,032.77 | ค่าจริง |
| 2000 | 19,674,901.55 | ค่าจริง |
| 1999 | 18,958,277.25 | ค่าจริง |
| 1998 | 19,026,711.58 | ค่าจริง |
| 1997 | 22,154,654.34 | ค่าจริง |
| 1996 | 21,404,546.56 | ค่าจริง |
| 1995 | 20,081,774.31 | ค่าจริง |
| 1994 | 18,864,152.37 | ค่าจริง |
| 1993 | 17,832,439.58 | ค่าจริง |
| 1992 | 16,792,215.15 | ค่าจริง |
| 1991 | 16,025,411.26 | ค่าจริง |
| 1990 | 14,955,868.9 | ค่าจริง |
| 1989 | 13,991,927.49 | ค่าจริง |
| 1988 | 13,080,213.5 | ค่าจริง |
| 1987 | 12,468,578.01 | ค่าจริง |
| 1986 | 11,930,929.64 | ค่าจริง |
| 1985 | 11,350,803.35 | ค่าจริง |
| 1984 | 11,140,083.19 | ค่าจริง |
| 1983 | 10,560,416.2 | ค่าจริง |
| 1982 | 10,335,784.11 | ค่าจริง |
| 1981 | 10,308,512.75 | ค่าจริง |
| 1980 | 9,769,377.79 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net