โตโก — ดัชนีราคาผู้บริโภค
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตะกร้าสินค้าและบริการเพื่อการบริโภคที่กำหนดคงที่ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงฐาน
อนุกรมเวลา
หน่วย: index-2015 · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 106.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 103.31 | ค่าจริง |
| 2024 | 102.88 | ค่าจริง |
| 2023 | 100 | ค่าจริง |
| 2022 | 94.97 | ค่าจริง |
| 2021 | 88.24 | ค่าจริง |
| 2020 | 84.41 | ค่าจริง |
| 2019 | 82.88 | ค่าจริง |
| 2018 | 82.32 | ค่าจริง |
| 2017 | 81.56 | ค่าจริง |
| 2016 | 81.74 | ค่าจริง |
| 2015 | 81.04 | ค่าจริง |
| 2014 | 79.62 | ค่าจริง |
| 2013 | 79.47 | ค่าจริง |
| 2012 | 78.09 | ค่าจริง |
| 2011 | 76.08 | ค่าจริง |
| 2010 | 73.47 | ค่าจริง |
| 2009 | 71.18 | ค่าจริง |
| 2008 | 69.83 | ค่าจริง |
| 2007 | 64.24 | ค่าจริง |
| 2006 | 63.64 | ค่าจริง |
| 2005 | 62.25 | ค่าจริง |
| 2004 | 58.3 | ค่าจริง |
| 2003 | 58.07 | ค่าจริง |
| 2002 | 58.61 | ค่าจริง |
| 2001 | 56.87 | ค่าจริง |
| 2000 | 54.73 | ค่าจริง |
| 1999 | 53.73 | ค่าจริง |
| 1998 | 53.76 | ค่าจริง |
| 1997 | 53.24 | ค่าจริง |
| 1996 | 50.55 | ค่าจริง |
| 1995 | 48.33 | ค่าจริง |
| 1994 | 41.74 | ค่าจริง |
| 1993 | 30.86 | ค่าจริง |
| 1992 | 30.89 | ค่าจริง |
| 1991 | 30.39 | ค่าจริง |
| 1990 | 30.32 | ค่าจริง |
| 1989 | 29.98 | ค่าจริง |
| 1988 | 30.27 | ค่าจริง |
| 1987 | 30.32 | ค่าจริง |
| 1986 | 30.3 | ค่าจริง |
| 1985 | 29.1 | ค่าจริง |
| 1984 | 29.64 | ค่าจริง |
| 1983 | 30.72 | ค่าจริง |
| 1982 | 28.09 | ค่าจริง |
| 1981 | 25.28 | ค่าจริง |
| 1980 | 21.12 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — ดัชนีราคาผู้บริโภค
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net