โตโก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 3,756.93 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 3,563.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 3,352.22 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 3,151.73 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 2,931.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 2,637.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 2,384.07 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 2,214.7 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 2,067.07 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 1,985.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 1,922.89 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 1,847.35 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 1,779.77 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 1,698.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 1,619.23 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 1,535.22 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 1,460.24 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 1,400.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 1,357.87 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 1,317.87 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 1,304.75 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 1,268.07 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 1,323.28 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 1,335.21 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 1,258.4 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 1,224.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 1,219.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 1,237.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 1,224.14 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 1,274.18 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 1,245.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 1,320.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 1,128.7 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 973.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 1,129.46 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 1,173.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 1,175.3 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 1,101.59 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 1,048.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 948.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 978.27 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 957.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 923.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 870.99 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 914.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 927.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 906.28 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net