โตโก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 745,961.42 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 706,602.45 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 675,768.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 632,787.17 | ค่าจริง |
| 2022 | 592,783.01 | ค่าจริง |
| 2021 | 533,317.65 | ค่าจริง |
| 2020 | 497,000.48 | ค่าจริง |
| 2019 | 484,112.03 | ค่าจริง |
| 2018 | 472,751.9 | ค่าจริง |
| 2017 | 460,324.76 | ค่าจริง |
| 2016 | 457,836.05 | ค่าจริง |
| 2015 | 444,030.72 | ค่าจริง |
| 2014 | 422,451.27 | ค่าจริง |
| 2013 | 408,229.18 | ค่าจริง |
| 2012 | 389,243.88 | ค่าจริง |
| 2011 | 369,453.71 | ค่าจริง |
| 2010 | 348,823.41 | ค่าจริง |
| 2009 | 338,937.54 | ค่าจริง |
| 2008 | 320,651.01 | ค่าจริง |
| 2007 | 290,812.05 | ค่าจริง |
| 2006 | 275,716.7 | ค่าจริง |
| 2005 | 277,634.98 | ค่าจริง |
| 2004 | 282,200.69 | ค่าจริง |
| 2003 | 298,091.56 | ค่าจริง |
| 2002 | 295,029.53 | ค่าจริง |
| 2001 | 277,510.93 | ค่าจริง |
| 2000 | 278,057.39 | ค่าจริง |
| 1999 | 291,365.62 | ค่าจริง |
| 1998 | 286,537.95 | ค่าจริง |
| 1997 | 308,023.24 | ค่าจริง |
| 1996 | 273,602.1 | ค่าจริง |
| 1995 | 253,538.19 | ค่าจริง |
| 1994 | 223,099.34 | ค่าจริง |
| 1993 | 147,316.14 | ค่าจริง |
| 1992 | 179,638.92 | ค่าจริง |
| 1991 | 187,796.7 | ค่าจริง |
| 1990 | 188,751.97 | ค่าจริง |
| 1989 | 189,064.71 | ค่าจริง |
| 1988 | 185,314.53 | ค่าจริง |
| 1987 | 173,165.08 | ค่าจริง |
| 1986 | 175,183.69 | ค่าจริง |
| 1985 | 167,244.37 | ค่าจริง |
| 1984 | 160,182.41 | ค่าจริง |
| 1983 | 157,309.09 | ค่าจริง |
| 1982 | 147,290.36 | ค่าจริง |
| 1981 | 146,111.74 | ค่าจริง |
| 1980 | 139,564.94 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net