โตโก — ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
ดุลบัญชีเดินสะพัดปรับด้วย GDP เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานระหว่างประเทศของความไม่สมดุลภายนอก
อนุกรมเวลา
หน่วย: percent · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | -3.18 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | -1.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | -2.44 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | -3.76 | ค่าจริง |
| 2022 | -3.28 | ค่าจริง |
| 2021 | -2.19 | ค่าจริง |
| 2020 | -0.28 | ค่าจริง |
| 2019 | -0.79 | ค่าจริง |
| 2018 | -2.63 | ค่าจริง |
| 2017 | -1.51 | ค่าจริง |
| 2016 | -7.19 | ค่าจริง |
| 2015 | -7.47 | ค่าจริง |
| 2014 | -6.56 | ค่าจริง |
| 2013 | -8.72 | ค่าจริง |
| 2012 | -4.71 | ค่าจริง |
| 2011 | -4.9 | ค่าจริง |
| 2010 | -3.62 | ค่าจริง |
| 2009 | -3.76 | ค่าจริง |
| 2008 | -4.87 | ค่าจริง |
| 2007 | -5.75 | ค่าจริง |
| 2006 | -5.56 | ค่าจริง |
| 2005 | -6.63 | ค่าจริง |
| 2004 | -6.8 | ค่าจริง |
| 2003 | -5.69 | ค่าจริง |
| 2002 | -6.09 | ค่าจริง |
| 2001 | -8.47 | ค่าจริง |
| 2000 | -6.96 | ค่าจริง |
| 1999 | -5.37 | ค่าจริง |
| 1998 | -5.94 | ค่าจริง |
| 1997 | -4.69 | ค่าจริง |
| 1996 | -6.29 | ค่าจริง |
| 1995 | -5.44 | ค่าจริง |
| 1994 | -3.32 | ค่าจริง |
| 1993 | -3.77 | ค่าจริง |
| 1992 | -4.83 | ค่าจริง |
| 1991 | -5.14 | ค่าจริง |
| 1990 | -3.04 | ค่าจริง |
| 1989 | -2.21 | ค่าจริง |
| 1988 | -3.72 | ค่าจริง |
| 1987 | -2.87 | ค่าจริง |
| 1986 | -3.15 | ค่าจริง |
| 1985 | -2.14 | ค่าจริง |
| 1984 | 2.14 | ค่าจริง |
| 1983 | -3.26 | ค่าจริง |
| 1982 | -6.22 | ค่าจริง |
| 1981 | -2.73 | ค่าจริง |
| 1980 | -4.95 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net